Vejrforholdene i Harzen
| Lokalitet | M.o.h. | Nedbør (mm) | Gns. døgntemperatur (°C) | |||
| Maj | Juni | Maj | Juni | |||
| Clausthal-Zellerfeld | vest | 545 | 100 | 125 | 10,0 | 13,1 |
| Braunlage/Sankt Andreasberg | vest | 650 | 90 | 125 | 9,6 | 12,8 |
| Hasselfelde | øst | 461 | 65 | 70 | - | - |
| Harzgerode | øst | 404 | 60 | 60 | 10,8 | 14,0 |
| Goslar | nordvest, lavt | 266 | 75 | 85 | - | - |
| Sangerhausen | sydøst, lavt | 179 | 50 | 55 | 12,6 | 15,8 |
| Brocken | midt, højt | 1142 | 115 | 140 | 5,7 | 8,8 |
| DANMARK | 48 | 55 | 10,8 | 14,3 | ||
Opdateret 10. januar 2011