30 km enkeltstart på Egensevej 31. maj 2006
Placeringer
i forhold til DCU-Motions diplomtider
GULD |
45:01 | Arne Kiis, 47 (6:59 bedre end guldtid) | |
| 48:35 | Hans Jørgen Pedersen, 62 (6:25 bedre end guldtid) | ||
| 47:37 | Vagn Larsen, 52 (5:23 bedre end guldtid) | ||
| 47:59 | Frank Egmose, 44 (4:01 bedre end guldtid) | ||
| 54:45 | Else Ramsgaard, 53 (3:15 bedre end guldtid) | ||
| 48:33 | Nico Rijkhoff, 42 (2:27 bedre end guldtid) | ||
| 51:35 | Sverre Wognsen, 54 (1:25 bedre end guldtid) | ||
| 52:31 | John Ammitzbøll, 50 (0:29 bedre end guldtid) | ||
| SØLV | 54:46 | Steen Lund, 57 (4:14 bedre end sølvtid) | |
| 55:48 | Allan Noll, 39 (0:12 bedre end sølvtid) | ||
| BRONZE | 57:29 | Preben Mogensen, 43 (4:31 bedre end bronzetid) | |
| 58:28 | Finn Vinding, 46 (3:32 bedre end bronzetid) | ||
| 60:10 | Leif Pedersen, 51 (2:50 bedre end bronzetid) | ||
| 59:51 | Kim Christensen, 35 (1:09 bedre end bronzetid) | ||
Opdateret 14. september 2006