Resultatliste for holdløb for nordjyske motionscykelklubber 2017
Løbet blev kørt søndag den 17. september 2017 med base i Gistruphallen og start og mål 3 km syd for Gistrup. Ruten var en rundstrækning på 36,5 km, der blev gennemkørt to gange - se kort.
29 sekspersonershold fra nordjyske motionscykelklubber var tilmeldt løbet.
Se også mellemtider.
| Placering |
Hold nr |
Holdnavn |
Korrigeret Tid |
Bonus*) | Køretid |
Hastighed km/t |
| 1 | 089 | NBC Frederikshavn | 01:30:13 | 28 | 01:58:13 | 37,1 |
| 2 | 097 | Himmerland Sort | 01:31:41 | 17 | 01:48:41 | 40,3 |
| 3 | 104 | KOCK Klarup 1 | 01:33:09 | 21 | 01:54:09 | 38,4 |
| 4 | 093 | Vejgaard VCM Chicks | 01:33:11 | 37 | 02:10:11 | 33,6 |
| 5 | 107 | Dronninglund DMCC 1 | 01:37:35 | 10(11) | 01:47:35 | 40,7 |
| 6 | 091 | Brønderslev BMC 92 | 01:39:23 | 22 | 02:01:23 | 36,1 |
| 6 | 095 | KOCK Klarup, 4-toget fra Klarup | 01:39:23 | 30 | 02:09:23 | 33,8 |
| 8 | 098 | CK Aars A | 01:39:35 | 14 | 01:53:35 | 38,6 |
| 9 | 085 | Aalborg AaCRM 1 | 01:40:23 | 15 | 01:55:23 | 38,0 |
| 10 | 101 | Vejgaard VCM Deux | 01:40:44 | 18 | 01:58:44 | 36,9 |
| 11 | 099 | Hobro Cyklemotion | 01:41:51 | 19 | 02:00:51 | 36,2 |
| 12 | 109 | Himmerland Lilla | 01:42:33 | 21 | 02:03:33 | 35,5 |
| 13 | 103 | Nibe NMCC - 1 | 01:44:11 | 9(11) | 01:53:11 | 38,7 |
| 14 | 105 | Aalborg AaCRM | 01:44:35 | 27(30) | 02:11:35 | 33,3 |
| 15 | 106 | Cykelmotion Biersted 2 | 01:45:49 | 28 | 02:13:49 | 32,7 |
| 16 | 094 | Cykel Motion Biersted 1 | 01:45:53 | 12(16) | 01:57:53 | 37,2 |
| 17 | 102 | KOCK Klarup Vandholdet | 01:48:29 | 16 | 02:04:29 | 35,2 |
| 18 | 086 | CK Aars B | 01:48:35 | 15 | 02:03:35 | 35,4 |
| 19 | 083 | Himmerland Blå | 01:48:52 | 21(24) | 02:09:52 | 33,7 |
| 20 | 108 | Nibe NMCC - 2 | 01:51:33 | 9(9) | 02:00:33 | 36,3 |
| 21 | 081 | Dronninglund DMCC 2 | 01:52:14 | 14 | 02:06:14 | 34,7 |
| 22 | 084 | Birkelse Ladies | 01:52:59 | 42 | 02:34:59 | 28,3 |
| 23 | 090 | Vejgaard VCM 3 | 01:55:25 | 19**) | 02:14:25 | 32,6 |
| 24 | 092 | Team Sparekassen Vendsyssel - Team Mix | 01:58:22 | 18(20) | 02:16:22 | 32,1 |
| 25 | 082 | Nibe NMCC - 3 | 01:58:29 | 21(27) | 02:19:29 | 31,4 |
| 26 | 096 | Dronninglund DMCC 3 | 01:59:35 | 17 | 02:16:35 | 32,1 |
| 27 | 100 | Vejgaard VCM Bisserne | 01:59:49 | 18(19) | 02:17:49 | 31,8 |
| 28 | 088 | Vejgaard VCM Mix 4 | 02:02:47 | 34 | 02:36:47 | 27,9 |
| 29 | 087 | Cykel Motion Biersted 3 | 02:12:04 | 13(17) | 02:25:04 | 30,2 |
*) Ved hold, der har mistet ryttere, angiver tallet i parentes bonusminutter ved start.
**) Hold, der var fem ryttere ved start.