| Resultatliste for 
      holdløb for nordjyske motionscykelklubber 2018Løbet
      blev kørt søndag den 16. september 2018 med base i Gistruphallen
      og start og mål 3 km syd for Gistrup.
      Ruten var en rundstrækning på 36,5 km, der blev gennemkørt to gange - se
		kort. 35 sekspersonershold fra nordjyske motionscykelklubber 
		var tilmeldt løbet.  Se også
		mellemtider. 
			
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				| Placering | Hold nr
 | Holdnavn | Korrigeret Tid
 | Bonus*) | Køretid | Hastighed km/t
 |  
				| 1 | 001 | NBC Frederikshavns cykelklub - De gamle | 01:26:46 | 32 | 01:58:46 | 36,9 |  
				| 2 | 013 | Motionscykelklubben Himmerland - Sort | 01:32:28 | 21(22) | 01:53:28 | 38,6 |  
				| 3 | 003 | Motionscykelklubben Himmerland - Old Boys Mix | 01:34:41 | 37 | 02:11:41 | 33,3 |  
				| 4 | 007 | Aalborg Cykle-Ring Motion - AaCRM2 | 01:35:26 | 14(17) | 01:49:26 | 40,0 |  
				| 5 | 019 | Støvring Motionscykelklub - S-M-C 1 | 01:35:56 | 15 | 01:50:56 | 39,5 |  
				| 6 | 024 | Dronninglund Motions Cykel Club - DMCC 1 | 01:37:02 | 14(17) | 01:51:02 | 39,4 |  
				| 7 | 020 | Cykel Motion Biersted - Hold 3 | 01:37:14 | 30 | 02:07:14 | 34,4 |  
				| 8 | 032 | Brønderslev Motions Cykelklub - BMC MIX | 01:41:49 | 26 | 02:07:49 | 34,3 |  
				| 9 | 009 | Vejgaard Cykel Motion - VCM 2 | 01:43:57 | 18 | 02:01:57 | 35,9 |  
				| 10 | 006 | Vejgaard Cykel Motion - VCM Heels on Wheels | 01:44:11 | 42 | 02:26:11 | 30,0 |  
				| 11 | 030 | NBC Frederikshavns cykelklub - De lidt yngre | 01:44:25 | 24 | 02:08:25 | 34,1 |  
				| 12 | 014 | Brønderslev Motions Cykelklub - BMC92 Hold 2 | 01:44:27 | 17 | 02:01:27 | 36,1 |  
				| 13 | 021 | KOCK-Klarup - De noble herrer | 01:44:42 | 30 | 02:14:42 | 32,5 |  
				| 14 | 029 | Vejgaard Cykel Motion - VCM 1 | 01:46:22 | 9(12) | 01:55:22 | 38,0 |  
				| 15 | 008 | Nibe Motions Cykel Club - NMCC1 | 01:46:54 | 11(12) | 01:57:54 | 37,2 |  
				| 16 | 015 | Støvring Motionscykelklub - Hold 2 | 01:47:13 | 18 | 02:05:13 | 35,0 |  
				| 17 | 025 | Aalborg Cykle-Ring Motion - AaCRM1 | 01:48:36 | 18(22) | 02:06:36 | 34,6 |  
				| 18 | 017 | Team Sparekassen Vendsyssel, Brovst 
				- Hold 2 | 01:49:30 | 34 | 02:23:30 | 30,5 |  
				| 19 | 026 | CK Aars - CK Aars Hold B | 01:52:09 | 20 | 02:12:09 | 33,1 |  
				| 20 | 012 | Birkelse Ladies | 01:53:36 | 42 | 02:35:36 | 28,1 |  
				| 21 | 023 | Motionscykelklubben Himmerland - Blå | 01:53:56 | 22 | 02:15:56 | 32,2 |  
				| 22 | 018 | CK Aars - Hold A | 01:54:11 | 8**) | 02:02:11 | 35,8 |  
				| 23 | 004 | Gammel Hasseris cykelklub - Hold 1 | 01:55:00 | 20(23) | 02:15:00 | 32,4 |  
				| 24 | 035 | TEAM 9280, Storvorde | 01:55:09 | 8**) | 02:03:09 | 35,6 |  
				| 25 | 033 | Dronninglund Motions Cykel Club - 
				DMCC 3 | 01:57:14 | 11 | 02:08:14 | 34,2 |  
				| 26 | 002 | Nibe Motions Cykel Club - NMCC2 | 01:57:51 | 19(24) | 02:16:51 | 32,0 |  
				| 27 | 031 | Hadsund - HMC | 01:57:53 | 12(12) | 02:09:53 | 33,7 |  
				| 28 | 027 | Cykel Motion Biersted - Hold 1 | 01:58:01 | 13 | 02:11:01 | 33,4 |  
				| 29 | 022 | Vejgaard Cykel Motion - VCM A+ | 02:01:53 | 19 | 02:20:53 | 31,1 |  
				| 30 | 011 | Vejgaard Cykel Motion - VCM AA | 02:02:38 | 10 | 02:12:38 | 33,0 |  
				| 31 | 010 | CK Aars - Hold B2 | 02:03:24 | 7**) | 02:10:24 | 33,6 |  
				| 32 | 005 | Cykel Motion Biersted - Hold 2 | 02:03:50 | 21 | 02:24:50 | 30,2 |  
				| 33 | 028 | Team Sparekassen Vendsyssel, Brovst 
				- Hold 1 | 02:05:39 | 18 | 02:23:39 | 30,5 |  
				| 34 | 016 | Dronninglund Motions Cykel Club - DMCC 2 | Udgået | 0(25)**) |  |  |  Uden for konkurrence (4 deltagere): 
			
				|  | 034 | KOCK-Klarup - Rulle holdet | 01:53:51 | 7***) | 02:00:51 | 36,3 |  
				*) Ved hold, der har mistet ryttere, angiver tallet i parentes 
				bonusminutter ved start. 
				
				**) Hold, der var fem ryttere ved start. 
				
				***) Hold, der var fire ryttere ved start. |